MNZ230120240007
Ana çatlak Antep fıstığı.
Gaziantep'te yetişen ana çatlak Antep fıstıkları potasyum ve B vitamini açısından oldukça zengin. Bu fıstık türü bol lifli yapısı ve özgün tadıyla özellikle tatlıların baş tacı konumunda. Antep fıstığı ile tatlılarınızı veya atıştırmalıklarınızı lezzetlendirebilirsiniz.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.